SSGLL立式双联油冷却器冷却面积12-150m2,主要型号有SGLL4-12/1.0L、SGLL4-16/1.0L、SGLL4-20/1.0L、SGLL4-24/1.0L、SGLL4-28/1.0L、SGLL5-35/1.0L、SGLL5-40/1.0L、SGLL5-45/1.0L、SGLL5-50/1.0L、SGLL5-60/1.0L、SGLL6-80/1.0L、SGLL6-100/1.0L、SGLL6-120/1.0L立式双联列管式油冷却器。
型号 | 冷却面积m2 | a | b | c | d | e | f | g | m | o | d3 | D | DN1 | DN2 |
SGLL4-12/1.0L | 12 | 1555 | 960 | 870 | 320 | 520 | 475 | 340 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 325 | 65 | 65 |
SGLL4-16/1.0L | 16 | 1960 | 1365 | 870 | 320 | 520 | 475 | 340 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 325 | 65 | 65 |
SGLL4-20/1.0L | 20 | 2370 | 1775 | 870 | 320 | 565 | 475 | 340 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 325 | 80 | 65 |
SGLL4-24/1.0L | 24 | 2780 | 2175 | 870 | 340 | 565 | 475 | 360 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 325 | 80 | 65 |
SGLL4-28/1.0L | 28 | 3190 | 2585 | 870 | 340 | 565 | 475 | 360 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 325 | 80 | 65 |
SGLL5-35/1.0L | 35 | 2610 | 1692 | 976 | 470 | 666 | 585 | 400 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 426 | 100 | 100 |
SGLL5-40/1.0L | 40 | 2880 | 1962 | 976 | 470 | 726 | 585 | 400 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 426 | 100 | 100 |
SGLL5-45/1.0L | 45 | 3120 | 2202 | 973 | 470 | 726 | 585 | 420 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 426 | 125 | 100 |
SGLL5-50/1.0L | 50 | 3390 | 2472 | 1100 | 470 | 726 | 585 | 420 | 140 | 100 | 8-Φ26 | 426 | 125 | 100 |
SGLL5-60/1.0L | 60 | 3930 | 3012 | 1240 | 470 | 990 | 585 | 420 | 140 | 100 | 8-Φ26 | 426 | 125 | 100 |
SGLL6-80/1.0L | 80 | 3255 | 2015 | 1240 | 705 | 990 | 830 | 460 | 140 | 100 | 8-Φ30 | 616 | 200 | 200 |
SGLL6-100/1.0L | 100 | 3855 | 2615 | 1346 | 705 | 1066 | 830 | 460 | 140 | 100 | 8-Φ30 | 616 | 200 | 200 |
SGLL6-120/1.0L | 120 | 4455 | 3215 | 1346 | 705 | 1066 | 830 | 460 | 140 | 100 | 8-Φ30 | 616 | 200 | 200 |
SGLL双联油冷却器采用双联结构,由两只相同面积的冷却器和三通阀装置构成,一只工作,一只备用,每个冷却器能承担整个系统的冷却负荷,管板一头固定,一头浮动、可拆卸的管束和水室箱盖,便于运行过程中清洗、检查和维修。冷却器的材质,根据使用场所、水系统条件可有多种选择。
双联油冷却器按GB151 标准和参照西德AD 及美国TEMA标准设计和制造,采用全钢和部分黄铜结构,油侧工作压力1.6MPa,工作温度150℃,水侧工作压力1.0MPa,工作温度100℃。产品具有节能、高效、安全可靠等优点;适用于汽轮发电机组、压缩机组、风机、泵组及石油化工行业上的油冷却系统,也可用于其它油冷却系统。故又称发电机组冷却器、压缩机组冷油器、风机油冷器、泵组油冷器。